━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
店舗 都市 | 高松 | 横浜 | |
イメージ ・ | ──────────────────────── |
項目 利用店舗タイプ | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 全体 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
属性 | 8.5 | 8.2 | 6.1 | 8.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
[商品] | 5.0 | 5.5 | 4.1 | 6.5 | 4.4 | 4.1 | 4.8 |
豊富 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
値段 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.8 |
色・形・品質 | 4.3 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 3.1 |
ブランド | - | 0.3 | - | 1.0 | 0.1 | - | 0.2 |
[店員] | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
親和 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.0 |
排斥 | - | 0.7 | 0.4 | - | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
[店の雰囲気] | - | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 |
[立地] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
結果 | 12.3 | 9.2 | 5.6 | 14.0 | 5.0 | 7.1 | 7.8 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
[購買過程] | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 1.8 |
探索時間・手間 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.8 | 0.3 |
選択過程 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
意志決定の評価 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
選択中の副次的効果 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
[選択商品の評価] | 4.3 | 2.2 | 1.7 | 4.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 |
金銭的結果 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.3 |
着た感じ・スタイル | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
長期的評価 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
[他の活動への影響] | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
服関係 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
服以外 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
[着用時選択行動] | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
[着用時心理的効果] | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 1.5 | 1.7 |
コンプレックス | - | 0.2 | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.1 |
コントロール | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.4 |
感情楽しい | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
人に与えるイメージ | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
[自己表現・発見] | 1.3 | 0.5 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
価値 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
[道具的価値] | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
知的 | 0.5 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 |
向上心 | 0.3 | - | 0.1 | 1.0 | 0.1 | - | 0.1 |
有能な | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.1 |
自信 | 0.3 | 0.1 | - | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
[最終価値] | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
自尊心 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 |
社会的承認 | - | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 |
所属 | - | 0.2 | 0.1 | 0.5 | - | 0.1 | 0.1 |
楽しい生活 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
快適な人生 | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
合計 | 23.0 | 18.5 | 12.9 | 25.5 | 12.3 | 14.4 | 16.2 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |