反復測定一元分散分析における必要サンプル数



alpha=0.05, power=0.80

効果量(f) small=0.100 medium=0.250 large=0.400
級内相関
0.00.30.6
水準数 効果量/ε ε=1.0 ε=1.0 ε=0.5 ε=下限 ε=1.0 ε=0.5 ε=下限
2水準 small 394 277 - - 159 - -
medium 64 46 - - 28 - -
large 26 20 - - 12 - -
3水準 small 323 227 369 369 130 212 212
medium 53 38 61 61 23 36 36
large 22 16 25 25 10 16 16
4水準 small 274 193 312 415 111 179 238
medium 45 32 52 68 19 30 40
large 19 14 22 28 9 13 17
5水準 small 240 169 272 442 97 156 254
medium 40 28 45 73 17 27 43
large 16 12 19 30 8 12 18
6水準 small 215 151 242 460 87 139 264
medium 36 26 40 76 15 24 44
large 15 11 17 31 7 11 19
7水準 small 196 138 220 473 79 126 272
medium 33 23 37 78 14 22 46
large 14 10 15 32 6 10 19
8水準 small 181 127 202 483 73 116 277
medium 30 22 34 79 13 20 46
large 13 9 14 33 6 9 20
9水準 small 168 118 187 491 68 108 282
medium 28 20 31 81 12 19 47
large 12 9 13 33 6 8 20

計算にはsizeoneway_repeated.spsを使用した。


更新日 00/03/24
名前 堀 啓造