探索的因子分析 必要サンプル数(変数数10〜100)


10
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050   35   10    1 283.01
 .080  .050  .800  .800  .050   26   10    2 356.45
 .080  .050  .800  .800  .050   18   10    3 479.30
 .080  .050  .800  .800  .050   11   10    4 726.56
 .080  .050  .800  .800  .050    5   10    5 1471.88
20
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050   170   20    1  94.53
 .080  .050  .800  .800  .050   151   20    2 101.95
 .080  .050  .800  .800  .050   133   20    3 110.69
 .080  .050  .800  .800  .050   116   20    4 121.04
 .080  .050  .800  .800  .050   100   20    5 133.64
 .080  .050  .800  .800  .050   85   20    6 149.22
 .080  .050  .800  .800  .050   71   20    7 168.99
 .080  .050  .800  .800  .050   58   20    8 194.97
 .080  .050  .800  .800  .050   46   20    9 230.66
25
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050   275   25    1  70.17
 .080  .050  .800  .800  .050   251   25    2  74.17
 .080  .050  .800  .800  .050   228   25    3  78.66
 .080  .050  .800  .800  .050   206   25    4  83.79
 .080  .050  .800  .800  .050   185   25    5  89.60
 .080  .050  .800  .800  .050   165   25    6  96.34
 .080  .050  .800  .800  .050   146   25    7 104.20
 .080  .050  .800  .800  .050   128   25    8 113.48
 .080  .050  .800  .800  .050   111   25    9 124.66
30
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050   405   30    1  55.73
 .080  .050  .800  .800  .050   376   30    2  58.20
 .080  .050  .800  .800  .050   348   30    3  60.94
 .080  .050  .800  .800  .050   321   30    4  63.94
 .080  .050  .800  .800  .050   295   30    5  67.26
 .080  .050  .800  .800  .050   270   30    6  70.95
 .080  .050  .800  .800  .050   246   30    7  75.10
 .080  .050  .800  .800  .050   223   30    8  79.76
 .080  .050  .800  .800  .050   201   30    9  85.06
40
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050   740   40    1  39.49
 .080  .050  .800  .800  .050   701   40    2  40.71
 .080  .050  .800  .800  .050   663   40    3  42.00
 .080  .050  .800  .800  .050   626   40    4  43.38
 .080  .050  .800  .800  .050   590   40    5  44.86
 .080  .050  .800  .800  .050   555   40    6  46.46
 .080  .050  .800  .800  .050   521   40    7  48.17
 .080  .050  .800  .800  .050   488   40    8  50.01
 .080  .050  .800  .800  .050   456   40    9  52.00
50
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050  1175   50    1  30.64
 .080  .050  .800  .800  .050  1126   50    2  31.36
 .080  .050  .800  .800  .050  1078   50    3  32.10
 .080  .050  .800  .800  .050  1031   50    4  32.90
 .080  .050  .800  .800  .050   985   50    5  33.73
 .080  .050  .800  .800  .050   940   50    6  34.59
 .080  .050  .800  .800  .050   896   50    7  35.52
 .080  .050  .800  .800  .050   853   50    8  36.50
 .080  .050  .800  .800  .050   811   50    9  37.54
60
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050  1710   60    1  25.09
 .080  .050  .800  .800  .050  1651   60    2  25.56
 .080  .050  .800  .800  .050  1593   60    3  26.04
 .080  .050  .800  .800  .050  1536   60    4  26.55
 .080  .050  .800  .800  .050  1480   60    5  27.08
 .080  .050  .800  .800  .050  1425   60    6  27.63
 .080  .050  .800  .800  .050  1371   60    7  28.20
 .080  .050  .800  .800  .050  1318   60    8  28.81
 .080  .050  .800  .800  .050  1266   60    9  29.44
70
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050  2345   70    1  21.28
 .080  .050  .800  .800  .050  2276   70    2  21.61
 .080  .050  .800  .800  .050  2208   70    3  21.95
 .080  .050  .800  .800  .050  2141   70    4  22.30
 .080  .050  .800  .800  .050  2075   70    5  22.67
 .080  .050  .800  .800  .050  2010   70    6  23.05
 .080  .050  .800  .800  .050  1946   70    7  23.44
 .080  .050  .800  .800  .050  1883   70    8  23.85
 .080  .050  .800  .800  .050  1821   70    9  24.27
80
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050  3080   80    1  18.51
 .080  .050  .800  .800  .050  3001   80    2  18.75
 .080  .050  .800  .800  .050  2923   80    3  19.00
 .080  .050  .800  .800  .050  2846   80    4  19.26
 .080  .050  .800  .800  .050  2770   80    5  19.53
 .080  .050  .800  .800  .050  2695   80    6  19.81
 .080  .050  .800  .800  .050  2621   80    7  20.09
 .080  .050  .800  .800  .050  2548   80    8  20.39
 .080  .050  .800  .800  .050  2476   80    9  20.68
90
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050  3915   90    1  16.40
 .080  .050  .800  .800  .050  3826   90    2  16.59
 .080  .050  .800  .800  .050  3738   90    3  16.78
 .080  .050  .800  .800  .050  3651   90    4  16.98
 .080  .050  .800  .800  .050  3565   90    5  17.19
 .080  .050  .800  .800  .050  3480   90    6  17.40
 .080  .050  .800  .800  .050  3396   90    7  17.61
 .080  .050  .800  .800  .050  3313   90    8  17.83
 .080  .050  .800  .800  .050  3231   90    9  18.06
100
rmsea0 rmseaa  powd  powa  alpha  df  変数数 因子数 必要サンプル数
 .080  .050  .800  .800  .050  4850   100    1  14.74
 .080  .050  .800  .800  .050  4751   100    2  14.89
 .080  .050  .800  .800  .050  4653   100    3  15.05
 .080  .050  .800  .800  .050  4556   100    4  15.20
 .080  .050  .800  .800  .050  4460   100    5  15.37
 .080  .050  .800  .800  .050  4365   100    6  15.53
 .080  .050  .800  .800  .050  4271   100    7  15.70
 .080  .050  .800  .800  .050  4178   100    8  15.88
 .080  .050  .800  .800  .050  4086   100    9  16.05