二元分散分析(固定要因)必要サンプル数



        2元分散分析(fixed effect)の必要サンプル数

2×2 2×3 2×4 2×5 3×3 3×4 3×5 4×4


要因      効果量f α power 水準数 dfh  dfe  1群n   全n  整数全n

2×2
f1   small  .100 .050 .800   2   1 782.82 196.70  786.82   788
f2   small  .100 .050 .800   2   1 782.82 196.70  786.82   788
f1xf2  small  .100 .050 .800   4   1 782.82 196.70  786.82   788
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   medium .250 .050 .800   2   1 123.56  31.89  127.56   128
f2   medium .250 .050 .800   2   1 123.56  31.89  127.56   128
f1xf2  medium .250 .050 .800   4   1 123.56  31.89  127.56   128
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   large  .400 .050 .800   2   1  47.13  12.78   51.13   52
f2   large  .400 .050 .800   2   1  47.13  12.78   51.13   52
f1xf2  large  .400 .050 .800   4   1  47.13  12.78   51.13   52
 ---------------------------------------------------------------------------

2×3
f1   small  .100 .050 .800   2   1 780.82 131.14  786.82   792
f2   small  .100 .050 .800   3   2 960.48 161.08  966.48   972
f1xf2  small  .100 .050 .800   6   2 960.48 161.08  966.48   972
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   medium .250 .050 .800   2   1 121.60  21.27  127.60   132
f2   medium .250 .050 .800   3   2 151.25  26.21  157.25   162
f1xf2  medium .250 .050 .800   6   2 151.25  26.21  157.25   162
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   large  .400 .050 .800   2   1  45.22  8.54   51.22   54
f2   large  .400 .050 .800   3   2  57.47  10.58   63.47   66
f1xf2  large  .400 .050 .800   6   2  57.47  10.58   63.47   66
 ---------------------------------------------------------------------------

2×4
f1   small  .100 .050 .800   2   1 778.83  98.35  786.83   792
f2   small  .100 .050 .800   4   3 1086.19 136.77  1094.19  1096
f1xf2  small  .100 .050 .800   8   3 1086.19 136.77  1094.19  1096
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   medium .250 .050 .800   2   1 119.63  15.95  127.63   128
f2   medium .250 .050 .800   4   3 170.49  22.31  178.49   184
f1xf2  medium .250 .050 .800   8   3 170.49  22.31  178.49   184
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   large  .400 .050 .800   2   1  43.32  6.42   51.32   56
f2   large  .400 .050 .800   4   3  64.41  9.05   72.41   80
f1xf2  large  .400 .050 .800   8   3  64.41  9.05   72.41   80
 ---------------------------------------------------------------------------

2×5
f1   small  .100 .050 .800   2   1 776.83  78.68  786.83   790
f2   small  .100 .050 .800   5   4 1188.30 119.83  1198.30  1200
f1xf2  small  .100 .050 .800  10   4 1188.30 119.83  1198.30  1200
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   medium .250 .050 .800   2   1 117.66  12.77  127.66   130
f2   medium .250 .050 .800   5   4 185.89  19.59  195.89   200
f1xf2  medium .250 .050 .800  10   4 185.89  19.59  195.89   200
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   large  .400 .050 .800   2   1  41.43  5.14   51.43   60
f2   large  .400 .050 .800   5   4  69.82  7.98   79.82   80
f1xf2  large  .400 .050 .800  10   4  69.82  7.98   79.82   80
 ---------------------------------------------------------------------------

3×3
f1   small  .100 .050 .800   3   2 957.49 107.39  966.49   972
f2   small  .100 .050 .800   3   2 957.49 107.39  966.49   972
f1xf2  small  .100 .050 .800   9   4 1189.30 133.14  1198.30  1206
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   medium .250 .050 .800   3   2 148.31  17.48  157.31   162
f2   medium .250 .050 .800   3   2 148.31  17.48  157.31   162
f1xf2  medium .250 .050 .800   9   4 186.87  21.76  195.87   198
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   large  .400 .050 .800   3   2  54.64  7.07   63.64   72
f2   large  .400 .050 .800   3   2  54.64  7.07   63.64   72
f1xf2  large  .400 .050 .800   9   4  70.75  8.86   79.75   81
 ---------------------------------------------------------------------------

3×4
f1   small  .100 .050 .800   3   2 954.50  80.54  966.50   972
f2   small  .100 .050 .800   4   3 1082.20  91.18  1094.20  1104
f1xf2  small  .100 .050 .800  12   6 1356.76 114.06  1368.76  1380
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   medium .250 .050 .800   3   2 145.38  13.11  157.38   168
f2   medium .250 .050 .800   4   3 166.59  14.88  178.59   180
f1xf2  medium .250 .050 .800  12   6 212.51  18.71  224.51   228
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   large  .400 .050 .800   3   2  51.84  5.32   63.84   72
f2   large  .400 .050 .800   4   3  60.69  6.06   72.69   84
f1xf2  large  .400 .050 .800  12   6  80.03  7.67   92.03   96
 ---------------------------------------------------------------------------

3×5
f1   small  .100 .050 .800   3   2 951.51  64.43  966.51   975
f2   small  .100 .050 .800   5   4 1183.32  79.89  1198.32  1200
f1xf2  small  .100 .050 .800  15   8 1495.02 100.67  1510.02  1515
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   medium .250 .050 .800   3   2 142.44  10.50  157.44   165
f2   medium .250 .050 .800   5   4 181.03  13.07  196.03   210
f1xf2  medium .250 .050 .800  15   8 233.41  16.56  248.41   255
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   large  .400 .050 .800   3   2  49.05  4.27   64.05   75
f2   large  .400 .050 .800   5   4  65.20  5.35   80.20   90
f1xf2  large  .400 .050 .800  15   8  87.41  6.83  102.41   105
 ---------------------------------------------------------------------------

4×4
f1   small  .100 .050 .800   4   3 1078.21  68.39  1094.21  1104
f2   small  .100 .050 .800   4   3 1078.21  68.39  1094.21  1104
f1xf2  small  .100 .050 .800  16   9 1557.49  98.34  1573.49  1584
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   medium .250 .050 .800   4   3 162.69  11.17  178.69   192
f2   medium .250 .050 .800   4   3 162.69  11.17  178.69   192
f1xf2  medium .250 .050 .800  16   9 243.18  16.20  259.18   272
 ---------------------------------------------------------------------------
f1   large  .400 .050 .800   4   3  56.99  4.56   72.99   80
f2   large  .400 .050 .800   4   3  56.99  4.56   72.99   80
f1xf2  large  .400 .050 .800  16   9  91.09  6.69  107.09   112
 ---------------------------------------------------------------------------